Jahreswertung der Schnellschachserie 2023 (Endstand 2023)
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Dahlheimer, Bernd | SF Dettingen | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 | 74 | |
2 | Steinmacher, Josef | SV Würzburg 1865 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 57 | |||
3 | Voellinger, Florian | SF Dettingen | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 48 | ||
4 | Lindner, Marco | SKM | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 39 | |
5 | Klundt, Klaus | SC Heusenstamm | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 35 | ||||||
6 | Kuhnert, Heiko | SKM | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 30 | ||||
7 | Pabel, Ralph | SKM | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||
8 | Oster, Klaus | SF Dettingen | 8 | 5 | 6 | 19 | ||||||||
10 | Link, Klaus | SK Klingenberg | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | |||||||
9 | Konik, Michael | SKM | 6 | 10 | 16 | |||||||||
11 | Scholz, Michael | SC Mömbris | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
12 | Sittinger, Lutz | SKM | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
14 | Kraft, Wolfgang | SF Dettingen | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
13 | Wilde, Manfred | vereinslos | 8 | 8 | ||||||||||
15 | Susallek, Markus | SC Mömbris | 4 | 4 | ||||||||||
16 | Scherf, Karl-Heinz | SF Neuberg | 4 | 4 | ||||||||||
17 | Rauth, Markus | SV G Erlenbach | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Stolcz, Frank | SKM | 1 | 1 |
Ungeschlagen mit 5,5 Punkten aus 7 Partien gewann Josef Steinmacher vom SV Würzburg 1865 das November-Turnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) und eroberte damit den zweiten Platz in der Jahreswertung. Die Plätze zwei bis vier belegten Marco Lindner (SKM) mit 5,0 Zählern vor dem Seriensieger Bernd Dahlheimer (4,5 P. / BH 27,5) und Florian Voellinger (4,5 P. / BH 24,5 / beide Schachfreunde Dettingen). In die Punkteränge gelangten noch die nachfolgend Platzierten Klaus Link (4,0 P., SK Klingenberg), Lutz Sittinger (3,5 P.) & Ralph Pabel (3,0 P., beide SKM) sowie Wolfgang Kraft (3,0 P., Schachfreunde Dettingen).
Oktober 2023:Das Oktober-Turnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) wurde ausnahmsweise im Vollrundenmodus durchgeführt. In den 9 Runden dominierte der in der Gesamtwertung meilenweit enteilte Bernd Dahlheimer einmal mehr das Teilnehmerfeld. Mit 8,5 Zählern siegte der Schachfreund aus Dettingen mit großem Abstand vor Josef Steinmacher (SV Würzburg 1865, 6,5 Punkte) und Klaus Oster (ebenfalls SF Dettingen, 5,5 Zähler). In die Punkteränge gelangten noch die nachfolgend Platzierten Florian Voellinger (SF Dettingen), Marco Lindner, Ralph Pabel, Lutz Sittinger (alle SKM) sowie Michael Scholz (SC Mömbris).
Das September-Turnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) war spannend bis zum Schluss, zumal alle Teilnehmer im Laufe der sieben Runden Federn lassen mussten. Am Ende setze sich der Spitzenspieler des SKM Michael Konik mit 5,5 Zählern und einem halben Punkt Vorsprung vor dem in der Gesamtwertung jetzt uneinholbar Führenden Bernd Dahlheimer (SF Dettingen) durch. Den dritten Platz ergatterte Marco Lindner (SKM) mit 4,5 Zählern. In die Punkteränge für die Jahreswertung schafften es noch die nachfolgend Platzierten Heiko Kuhnert (SKM), Florian Voellinger (SF Dettingen), Klaus Link (SK Klingenberg), Lutz Sittinger und Frank Stolcz (beide SKM).
Das August-Turnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM), die immer am letzten Donnerstag eines Monats im Modus 10 Minuten plus 5 Sekunden pro Zug ausgetragen wird, war von einem hochkarätigen Teilnehmerfeld hart umkämpft. Unangefochtener Sieger an diesem Abend wurde Klaus Klundt (Schachclub Heusenstamm) mit 7 von 7 möglichen Punkten, gefolgt von Josef Steinmacher (SV Würzburg von 1865 e.V.) mit 5 aus 7 Punkten. Den dritten Platz belegte Heiko Kuhnert (SKM) ebenfalls mit 5 aus 7 Punkten, aber der leicht schlechteren Feinwertung. In die Jahreswertung schafften es noch die nachfolgend Platzierten Florian Voellinger (SF Dettingen), Karl-Heinz Scherf (SF Neuberg), Bernd Dahlheimer (SF Dettingen), Ralph Pabel (SKM) und Michael Scholz (SC Mömbris).
Beim Juliturnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) untermauerte Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen (SFD) mit seinem nunmehr fünften (!) Tagessieg seine Vormachtstellung. Mit 5,5 Punkten (BH 28,5) aus 7 Partien setzte er sich dank der klar besseren Buchholz-Wertung vor seinem punktgleichen Mannschaftskameraden Florian Voellinger (BH 22,5) sowie Michael Konik (SKM, 5,0 Zähler) durch. In die Jahreswertung schafften es noch die nachfolgend Platzierten Ralph Pabel (SKM, 4,0 Punkte, BH 25,0), Markus Susallek (SC Mömbris, 4,0 Punkte, BH 22,0), Wolfgang Kraft (SFD, 3,5 Punkte, BH 26,5), Marco Lindner (SKM, 3,5 Punkte, BH 24,5) und Michael Scholz (SC Mömbris, 3,0 Zähler).
Juni 2023:Beim Juniturnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) kam keiner der Teilnehmer ungeschoren davon. Am Ende des Tages konnte sich völlig überraschend Ralph Pabel vom SKM erstmals behaupten und Marco Lindner (SKM), Josef Steinmacher (SV Würzburg 1865), Heiko Kuhnert (beide SKM) sowie Michael Scholz (SC Mömbris) auf die Plätze verweisen.
Mai 2023:Nach seinem bereits vierten (!) Tagessieg beim Maiturnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) dürfte Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen kaum noch von der Spitze in der Jahreswertung zu verdrängen sein. Mit 6,0 Punkten aus 7 Partien verwies er den früheren Elsenfelder Spitzenspieler Manfred Wilde (5,0 Punkte, vereinslos) und Klaus Link (4,5 Punkte, SK Klingenberg) auf die weiteren Stockerlplätze. Es folgten Josef Steinmacher (SV Würzburg 1865), Marco Lindner, Heiko Kuhnert (beide SKM), Michael Scholz (SC Mömbris) und Ralph Pabel (SKM) in den Punkterängen.
April 2023:Mit seinem Tagessieg beim Aprilturnier baute Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen (SFD) seine Führung in der Jahreswertung der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) komfortabel aus. Mit 6,0 Punkten aus 7 Partien verwies er den internationalen Meister Klaus Klundt (5,0 Punkte, SC Heusenstamm) sowie Florian Voellinger (4,5 Punkte, SFD) auf die Plätze 2 und 3. Es folgten Klaus Oster (BH 27,5/SFD) und Josef Steinmacher vom SV Würzburg 1865 (BH 24,0) mit jeweils 4,0 Zählern. Auch Klaus Link (3,5 Punkte, SK Klingenberg), Heiko Kuhnert 3,0 Punkte/SKM) und Marco Lindner (2,5 Punkte/SKM) nahmen auf den Plätzen 6 bis 8 noch Zählbares für die Jahreswertung mit.
März 2023:Das Februarturnier der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) dominierte ein Trio mit jeweils 6 Punkten aus 7 Partien. Die Buchholz-Wertung gab für Josef Steinmacher (SV Würzburg 1865, BH 29,5) den Ausschlag, vor dem internationalen Meister Klaus Klundt (SC Heusenstamm, BH 28,5) und Florian Voellinger von den Schachfreunden aus Dettingen (BH 25,0). Auf den Plätzen 4 bis 8 ergatterten Heiko Kuhnert (vereinslos), Michael Scholz (SC Mömbris), Bernd Dahlheimer (SF Dettingen), Marco Lindner (SKM) sowie Markus Rauth (SV Germania Erlenbach) Zählbares für die Jahreswertung.
Januar 2023:Zum Auftakt der Schnellschachserie 2023 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) hat sich in der Ellerhalle ein starkes Teilnehmerfeld eingefunden. Nach sieben spannenden Runden holte sich Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen mit 5,5 Punkten verdient den Tagessieg. Infolge des gewonnen direkten Vergleichs ging Platz zwei mit 4,5 Zählern an Florian Voellinger (ebenfalls SF Dettingen) vor dem punkt- und wertungsgleichen internationalen Meister Klaus Klundt vom SC Heusenstamm, der sich demnach mit Rang 3 begnügen musste. Auf den Plätzen 4 bis 8 ergatterten Marco Lindner (SKM, 4,0 Punkte, BH 24,0), Heiko Kuhnert (vereinslos, 4,0 Punkte, BH 21,5), Lutz Sittinger (SKM, 3,0 Punkte, BH 26,5), Ralph Pabel (SKM, 3,0 Punkte, BH 25,0) sowie Michael Scholz (SC Mömbris, 3,0 Punkte, BH 24,5) ihre ersten Zähler für die Jahreswertung.
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Klundt Klaus | SC Heusenst | 10 | 8 | 18 | |||||||||
2 | Dahlheimer Bernd | SF Dettingen | 8 | 10 | 18 | |||||||||
3 | Lindner Marco | SKM | 6 | 6 | 12 | |||||||||
4 | Kuhnert Heiko | SKM | 5 | 4 | 9 | |||||||||
5 | Konik Michael | SKM | 5 | 5 | ||||||||||
6 | Kreh Markus | SG Schaafhm | 4 | 4 | ||||||||||
7 | Lutz Peter | SC Aburg-Schw | 3 | 3 | ||||||||||
8 | Pabel Ralph | SKM | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Voellinger Florian | SF Dettingen | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Movila Paul | SKM | 2 | 2 | ||||||||||
11 | Scherf Karl-Heinrich | SF Neuberg | 1 | 1 | ||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 |
Das Februarturnier der Schnellschachserie 2020 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) gewannn Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen, der nach 7 Runden 6,5 Punkte auf dem Konto hatte. Somit musste sich der internationale Meister Klaus Klundt (SC Heusenstamm, 6,0 Zähler) mit dem zweiten Platz begnügen. Marco Lindner (SKM) landete mit 4,5 Punkten auf dem dritten Rang. Michael Konik (SKM, BH 27,0), Heiko Kuhnert (SKM, BH 25,5) sowie Peter Lutz vom SC Aschaffenburg-Schweinheim (BH 22,5) belegten mit jeweils 4,0 Zählern die Plätze 4-6. Florian Voellinger (SF Dettingen, 2,5 Punkte) und Karl-Heinrich Scherf (SF Neuberg, 1,5 Punkte) komplettierten die Punkteränge für die Jahreswertung, die sich jetzt mit einer Doppelspitze präsentiert.
Zum Auftakt der Schnellschachserie 2020 des SK 1929 Mainaschaff (SKM) siegte erwartungsgemäß der internationale Meister Klaus Klundt vom SC Heusenstamm. Nach sieben Runden hatte er 6,5 Punkte auf dem Konto und verwies Titelverteidiger Bernd Dahlheimer von den Schachfreunden aus Dettingen mit 5,5 Zählern auf den zweiten Platz. Marco Lindner (SKM) brachte 4,5 Punkte auf die Habenseite, die ihm den dritten Rang bescherten. Die weiteren Plätze belegten Heiko Kuhnert (SKM), Markus Kreh (SG Wartturm Schaafheim), Ralph Pabel und Paul Movila (beide SKM).
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Bernd Dahlheimer | SF Dettingen | 8 | (5) | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | (4) | 10 | 74 | |
2 | Michael Konik | SKM | 10 | 10 | 6 | (2) | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 61 | ||
3 | Klaus Klundt | Heusenstamm | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 54 | |||||
4 | Marco Lindner | SKM | 5 | (3) | 5 | 5 | 5 | (4) | 4 | 4 | 8 | 6 | 42 | |
5 | Heiko Kuhnert | SKM | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 27 | ||||
6 | Lutz Sittinger | SKM | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 25 | |||||
7 | Michael Scholz | SK Mömbris | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 19 | ||||||
8 | Florian Voellinger | SF Dettingen | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | |||||||
9 | Paul Movila | SKM | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||||
10 | Dirk Schellenberger | SC Aburg | 5 | 5 | 10 | |||||||||
11 | Andre Heidel | SC Obernau | 8 | 8 | ||||||||||
12 | Klaus Link | Klingenberg | 8 | 8 | ||||||||||
13 | Peter Lutz | SC Aburg | 6 | 1 | 7 | |||||||||
14 | Wolfgang Kraft | SF Dettingen | 6 | 6 | ||||||||||
15 | Ralph Pabel | SKM | 4 | 2 | 6 | |||||||||
16 | Werner Fleckenstein | SKM | 6 | 6 | ||||||||||
17 | Leander Ebeling | SKM | 2 | 3 | 5 | |||||||||
18 | Thomas Becker | SC Obernau | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Gerhard Lutz | Alzenau | 4 | 4 | ||||||||||
20 | Steffen Klug | Klingenberg | 3 | 3 | ||||||||||
21 | Jochen Schricker | 2 | 2 | |||||||||||
22 | Markus Kreh | Schaafheim | 1 | 1 | ||||||||||
23 | Dominik Träger | vereinslos | 1 | 1 | ||||||||||
24 |
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Dahlheimer, Bernd | SF Dettingen | 10 | 10 | (8) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | (8) | 80 | |
2 | Lindner, Marco | SKM | (5) | 6 | (5) | 5 | (4) | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 61 |
3 | Konik, Michael | SKM | 4 | 8 | 8 | 8 | (3) | 3 | 8 | 4 | 5 | 48 | ||
4 | Scholz, Michael | SK Mömbris | 6 | 4 | 3 | 3 | (2) | 6 | (2) | 8 | 3 | 4 | 37 | |
5 | Voellinger, Florian | SF Dettingen | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||||
6 | Pabel, Ralph | SKM | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 24 | ||||
7 | Sittinger, Lutz | SKM | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 20 | |||||
8 | Lutz, Peter | SC Schweinh | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||||
9 | Scholz, Fritz | SK Mömbris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
10 | Klundt, Klaus | SC Heusenst | 10 | 10 | ||||||||||
11 | Mbarek, Najd | SF Lieme | 8 | 8 | ||||||||||
12 | Kreh, Markus | SG Schaafh | 5 | 2 | 7 | |||||||||
13 | Sickenberger, Manfred | SK Großwall | 6 | 6 | ||||||||||
14 | Fleckenstein, Werner | SKM | 1 | 5 | 6 | |||||||||
15 | Simon, Jonathan | SK Mömbris | 5 | 5 | ||||||||||
16 | Scherf, Karl-Heinz | SF Neuberg | 4 | 4 | ||||||||||
17 | Lutz, Gerhard | SK Alzenau | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Stolcz, Bianca | SKM | 4 | 4 | ||||||||||
19 | Kail, Sindy | SK Klingenberg | 3 | 3 | ||||||||||
20 | Scheer, Walter | SKM | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Emge, Martin | SKM | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Gehrig, Philipp | SKM | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Kail, Oliver | SK Klingenberg | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Schick, Henning | SKM | 1 | 1 |
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Konik, Michael | SKM | 8 | 10 | 10 | 10 | (3) | (6) | 8 | 10 | 6 | 6 | (1) |
68 |
2 | Lindner, Marco | SKM | 6 | 8 | (4) | 8 | (4) | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | (5) | 67 |
3 | Dahlheimer, Bernd | Dettingen | 10 | (3) | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 66 | ||
4 | Scholz, Michael | Mömbris | 3 | 2 | 2 | (1) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | (2) | 32 | |
5 | Sittinger, Lutz | SKM | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 28 | ||||||
6 | Pabel, Ralph | SKM | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||
7 | Voellinger, Florian | Dettingen | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||||
8 | Scherf, Karl-Heinrich | Neuberg | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | |||||||
9 | Rauth, Markus | Erlenbach | 5 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||||||
10 | Ebeling, Leander | SKM | 4 | 2 | 1 | 1,5 | 4 | 12,5 | ||||||
11 | Mbarek, Najd | SF Lieme | 10 | 10 | ||||||||||
12 | Lutz, Gerhard | Schweinheim | 4 | 6 | 10 | |||||||||
13 | Kreh, Markus | Schaafheim | 5 | 2 | 7 | |||||||||
14 | Fleckenstein, Werner | SKM | 3 | 4 | 7 | |||||||||
15 | Scholz, Fritz | Mömbris | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
16 | Susallek, Markus | Mömbris | 6 | 6 | ||||||||||
17 | Kraus, Arnold | Mömbris | 3 | 2 | 5 | |||||||||
18 | Paeslack, Luis | Großostheim | 3 | 3 | ||||||||||
19 | Ebeling, Gereron | SKM | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 |
Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su |
1 | Konik, Michael | SKM | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 67 | |||
2 | Lindner, Marco | SKM | 10 | 5 | 8 | 6 | (3) | 8 | (2) | 10 | 6 | (3) | 10 | 63 |
3 | Voellinger, Florian | SF Dettingen | 8 | 10 | (2) | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 48 | ||
4 | Sittinger, Lutz | SKM | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 31 | |||||
5 | Rauth, Markus | SK Arnstein | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | (1) | 4 | 29 | ||
6 | Scholz, Michael | SK Mömbris | 4 | 2 | 5 | (1) | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 27 | ||
7 | Kreh, Markus | Schaafheim | 8 | 5 | 8 | 21 | ||||||||
8 | Pabel, Ralph | SKM | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 19 | ||||||
9 | Fleckenstein, W. | SKM | 1 | 4 | 6 | 11 | ||||||||
10 | Frey, Michael | SC Obernau | 10 | 10 | ||||||||||
11 | Matis, Paul | Stockstadt | 10 | 10 | ||||||||||
12 | Susallek, Markus | SK Mömbris | 10 | 10 | ||||||||||
13 | Hauck, Jürgen | SKM | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||
14 | Scholz, Fritz | SK Mömbris | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||
15 | Kraus, Arnold | SK Mömbris | 3 | 5 | 8 | |||||||||
16 | Gerlach-Büdinger, M. | SC Obernau | 8 | 8 | ||||||||||
17 | Lutz, Gerhard | Schweinheim | 2 | 4 | 6 | |||||||||
18 | Paeslack, Luis | SKM | 6 | 6 | ||||||||||
19 | Scherf, Karl-Heinrich | SF Neuberg | 3 | 2 | 5 | |||||||||
20 | Wambach, Jürgen | SK Klingenbg | 5 | 5 | ||||||||||
21 | Simon, Jonathan | SK Mömbris | 4 | 4 | ||||||||||
22 | Scheer, Walter | SKM | 4 | 4 | ||||||||||
23 | Thomele, Michael | SC Obernau | 3 | 3 |
Rang | Name | Verein |
Punkte |
---|---|---|---|
1 |
Wolfgang Kraft |
SF Dettingen |
76 |
2 |
Michael Konik |
SKM |
58 |
3 |
Marco Lindner |
SKM |
52 |
4 |
Michael Scholz |
SC Mömbris |
42 |
5 |
Florian Voellinger | SF Dettingen | 36 |
6 |
Jürgen Hauck |
SKM |
29 |
7 |
Werner Fleckenstein |
SKM | 19 |
8 |
Ralph Pabel |
SKM |
18 |
9 |
Markus Rauth |
Arnstein | 14 |
10 |
Paul Mathis |
SF Stockstadt | 13 |
11 | Markus Kreh |
SG Wartturm Schaafheim | 13 |
12 | Michael Thomele |
SC Obernau |
12 |
13 |
Markus Susallek |
SC Mömbris |
8 |
14 |
Walter Scheer |
SKM |
7 |
15 |
Jonathan Simon |
SC Mömbris |
7 |
16 |
Armin Hasenstab |
SC Schweinheim |
4 |
17 |
Gerhard Lutz |
SC Schweinheim |
4 |
18 |
Arnold Kraus |
SC Mömbris |
4 |
19 |
Fritz Scholz |
SC Mömbris |
3 |
20 |
Martin Emge |
SKM |
3 |
21 |
Johann Schrüfer |
SKM |
2 |
22 |
Michael Frey |
SC Obernau |
1 |
23 |
Frank Stolcz |
SKM |
1 |